<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No-blog &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://blog.wenzlaff.org/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wenzlaff.org</link>
	<description>Norberts Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der Februar hat 30 Tage!</title>
		<link>http://blog.wenzlaff.org/2009/03/02/der-februar-hat-30-tage/</link>
		<comments>http://blog.wenzlaff.org/2009/03/02/der-februar-hat-30-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wenzlaff.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Naja, auf meinem Kalender geht der Februar nur bis zum 28., letztes Jahr auch mal bis zum 29., heute morgen habe ich jedoch was wirklich neues entdeckt. Auf dem Online-Kontoauszug meiner Bank sah ich etwas ganz erstaunliches: den 30. Februar. Hat das was mit der Banken- und Finanzkrise zu tun? Vielleicht hat sich jemand &#252;berlegt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wenzlaff.org/2009/03/02/der-februar-hat-30-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienschn&#228;ppchen in der Finanzkrise?</title>
		<link>http://blog.wenzlaff.org/2009/02/17/immobilienschnaeppchen-in-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://blog.wenzlaff.org/2009/02/17/immobilienschnaeppchen-in-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenkarl]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wenzlaff.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Bienenkarl hat ein Haus zu verkaufen, Kaufpreis eine Mark, &#228;hm &#8211; ein Euro. So steht&#8217;s wenigstens beim Makler, und von dem Euro will der noch 7,14 Cent abhaben. Am Samstag soll ganz gro&#223; das Bieterverfahren gestartet werden, wir sind gespannt, was dabei heraus bzw. r&#252;ber kommt. Hoffen wir mal, dass es etwas mehr als ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wenzlaff.org/2009/02/17/immobilienschnaeppchen-in-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

